2023—2024年新增政府一般債券情況表
來源:
柳城縣水利局  |
發(fā)布日期:
2025-06-30 18:00
 
?
附件1 | |||||||||||||||
??????????????????????????????????2023—2024年新增政府一般債券情況表 | |||||||||||||||
部門名稱 | 債券信息 | 債券項(xiàng)目情況 | 備注 | ||||||||||||
債券名稱 | 債券編碼 | 債券類型 | 債券規(guī)模(萬元) | 發(fā)行時(shí)間 (年/月/日) | 債券利率(%) | 債券年限(年) | 項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目所在地區(qū) | 項(xiàng)目總投資 | 項(xiàng)目已實(shí)現(xiàn)投資 | 項(xiàng)目建設(shè)及運(yùn)營情況 | ||||
其中:債券資金安排 | 其中:債券資金安排 | ||||||||||||||
柳城縣水利局 | 2023年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(一期) | 2305144 | ?212.00? | 2023/2/16 | 3.04? | 10年 | 柳州市、柳城縣水利建設(shè)項(xiàng)目(水土保持工程) | 沖脈鎮(zhèn) | 368.11 | 212 | 368.11 | 212 | 已竣工驗(yàn)收 | ||
柳城縣水利局 | 2023年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(九期) | 2305959 | ?1,996.00? | 2023/8/22 | 2.64? | 7年 | 用于小型水庫除險(xiǎn)加固、小型水庫維修養(yǎng)護(hù)1996萬元 | 柳城縣 | 2303.65 | 1996 | 2073 | 1688 | 水庫除險(xiǎn)加固、水庫維修養(yǎng)護(hù)已完工,水庫標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)正在推進(jìn) | ||
柳城縣水利局 | 2024年廣西壯族自治區(qū)政府一般債券(三期) | 2405291 | 246 | 2024/5/17 | 2.37? | 7年 | 水土保持工程、山洪災(zāi)害防治 | 柳城縣 | 352.54 | 246 | 352.54 | 246 | 已完工驗(yàn)收 | ||
?