2024年1-9月指標月報
來源: 統(tǒng)計局 | 發(fā)布日期: 2024-10-28 10:15
| 作者:
| 2024年1-9月主要經(jīng)濟指標 | |||
| 指??? 標 | 計量單位 | 1-9月 | 累計同比增長(%) |
| GDP | 萬元 | 1323715? | 1.5? |
| ? 第一產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 180799? | 4.0? |
| ? 第二產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 495469? | -0.8? |
| ? 第三產(chǎn)業(yè) | 萬元 | 647447? | 2.5? |
| 規(guī)模以上工業(yè)總產(chǎn)值 | 萬元 | —— | -8.1? |
| 固定資產(chǎn)投資(不含農(nóng)戶) | 萬元 | —— | 7.1? |
| 財政收入 | 萬元 | 74222? | -14.1? |
| 社會消費品零售總額 | 萬元 | 254801? | 2.6? |
| 城鎮(zhèn)居民人均可支配收入 | 元 | 32496? | 3.5? |
| 農(nóng)村居民人均可支配收入 | 元 | 13425? | 6.8? |
