2022年旅游領域基層政務公開標準目錄 | |||||||||||||
序號 | 公開事項 | 公開內容(要素) | 公開依據(jù) | 公開 | 公開 | 公開渠道和載體 | 公開對象 | 公開方式 | 公開層級 | ||||
一級 | 二級 | 全社會 | 特定 | 主動 | 依申請 | 縣級 | 鄉(xiāng)級 | ||||||
1 | 政策 | 法律法規(guī) | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心?? | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
2 | 規(guī)章及規(guī)范性文件 | 1.部門和地方政府規(guī)章; | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
3 | 旅游規(guī)劃 | 本地旅游發(fā)展規(guī)劃文本。 | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心?? | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
4 | 公共 | A級旅游景區(qū)基本情況 | 1.本地A級旅游景區(qū)的基本信息,包括名稱、所在地、等級及評定年份; | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心? | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
5 | 公共 | 旅行社名錄 | 旅行社名稱、地址等基本信息。 | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心? | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
6 | 旅游廁所建設情況 | 旅游廁所建設數(shù)量及廁位數(shù)量。 | 《中華人民共和國政府信息公開條例》 | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心? | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
7 | 旅游提示警示信息 | 1.旅游安全提示信息; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成之日起7個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心?? | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
8 | 旅游安全應急處置信息 | 1.旅游應急保障組織機構及職責; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心?? | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
9 | 公共 | 旅游市場舉報投訴信息 |
| 1.《中華人民共和國旅游法》; | 信息形成之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
10 | 文明旅游宣傳信息 | 1.文明旅游宣傳主題及活動信息; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
11 | 監(jiān)督 | 隨機抽查事項清單 | 1.抽查事項名稱; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心? | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
12 | 對旅行社的隨機抽查 | 1.抽查依據(jù); | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
13 | 監(jiān)督 | 對導游的隨機抽查 | 1.抽查依據(jù); | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
14 | 對在線旅游經(jīng)營者的隨機抽查 | 1.抽查依據(jù); | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
15 | 行政 | 對旅行社違法行為的行政處罰 | 1.主體信息; | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 執(zhí)法決定信息在決定作出之日起7個工作日內公開,其他相關信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
16 | 對導游違法行為的行政處罰 | 1.主體信息; | 1.《中華人民共和國旅游法》; | 執(zhí)法決定信息在決定作出之日起7個工作日內公開,其他相關信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? | |
17 | 行政 | 對在線旅游經(jīng)營者違法行為的行政處罰 | 1.主體信息; | 1.《中華人民共和國政府信息公開條例》; | 執(zhí)法決定信息在決定作出之日起7個工作日內公開,其他相關信息形成或變更之日起20個工作日內公開 | 柳城縣文化體育廣電和旅游局 | ■■政府網(wǎng)站?????? ■政務服務中心 | √ | ? | √ | ? | √ | ? |
?