柳城縣養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理統(tǒng)計月報表(2024年10月)
來源: 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 發(fā)布日期: 2024-11-05 15:15
| 作者:
?
附表8 | ||||||||||
柳城縣養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無害化處理情況統(tǒng)計月報表(2024年10月)? | ||||||||||
縣級獸醫(yī)主管部門:柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????????????????????????? 縣級財政部門:柳城縣財政局???? | ||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 | 行政村名稱 | 養(yǎng)殖場(戶) 名稱 | 養(yǎng)殖場負責人/養(yǎng)殖戶主姓名 | 病死豬無害化處理數(shù)量(頭) | 其中:不同無害化處理方式處理數(shù)量(頭) | |||||
焚燒 | 化制 | 高溫 | 深埋 | 硫酸分解 | 其他 | |||||
全縣合計 | 4522 | 4522 | ||||||||
大埔 | 正殿 | 龍柳無害化處理中心 | 羅煥運 | 3045 | 3045 | |||||
柳城 | 柳城 | 牧原養(yǎng)豬場 | 劉波 | 1477 | 1477 | |||||
填表人:甘邱源????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話:0772-7616299 |