當(dāng)前位置:首頁(yè)>數(shù)據(jù)專題>精彩專題>歷史專題>無(wú)害化處理(歸檔時(shí)間:2023年06月05日)
柳城縣養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理統(tǒng)計(jì)月報(bào)表(2024年9月)
來(lái)源: 柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局 | 發(fā)布日期: 2024-10-08 16:20
| 作者:
?
附表8 | ||||||||||
柳城縣養(yǎng)殖環(huán)節(jié)病死豬無(wú)害化處理情況統(tǒng)計(jì)月報(bào)表(2024年9月)? | ||||||||||
縣級(jí)獸醫(yī)主管部門:柳城縣農(nóng)業(yè)農(nóng)村局??????????????????????????????????????????????????????????????? 縣級(jí)財(cái)政部門:柳城縣財(cái)政局???? | ||||||||||
鄉(xiāng)(鎮(zhèn))名稱 | 行政村名稱 | 養(yǎng)殖場(chǎng)(戶) 名稱 | 養(yǎng)殖場(chǎng)負(fù)責(zé)人/養(yǎng)殖戶主姓名 | 病死豬無(wú)害化處理數(shù)量(頭) | 其中:不同無(wú)害化處理方式處理數(shù)量(頭) | |||||
焚燒 | 化制 | 高溫 | 深埋 | 硫酸分解 | 其他 | |||||
全縣合計(jì) | 7372 | 7372 | ||||||||
大埔 | 正殿 | 龍柳無(wú)害化處理中心 | 羅煥運(yùn) | 3392 | 3392 | |||||
柳城 | 柳城 | 牧原養(yǎng)豬場(chǎng) | 劉波 | 3980 | 3980 | |||||
填表人:甘邱源????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 聯(lián)系電話:0772-7616299 |